学校名称 | 专业名称 | 招生地址 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 | 最低分 |
海南师范大学 | 美术学(书法教育方向) | 海南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 232 | 218 |
海南师范大学 | 舞蹈学 | 海南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 207 | 203 |
海南师范大学 | 产品设计 | 海南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 202 | 201 |
海南师范大学 | 音乐学 | 海南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 204 | 199 |
海南师范大学 | 美术学 | 海南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 202 | 198 |
海南师范大学 | 绘画 | 海南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 199 | 197 |
青海民族大学 | 视觉传达设计(平面广告设计) | 甘肃 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 269 | 255 |
青海民族大学 | 视觉传达设计(民族工艺美术) | 甘肃 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 269 | 253 |
青海民族大学 | 音乐学 | 甘肃 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 81 | 73 |
青海民族大学 | 视觉传达设计(民族工艺美术) | 青海 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 575 | 560 |
青海民族大学 | 视觉传达设计(平面广告设计) | 青海 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 557 | 543 |
青海民族大学 | 音乐学 | 青海 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 490 | 458 |
青海民族大学 | 音乐学 | 山西 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 73 | 72 |
青海民族大学 | 视觉传达设计(平面广告设计) | 湖北 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 434 | 432 |
青海民族大学 | 视觉传达设计(平面广告设计) | 河南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 241 | 228 |
青海民族大学 | 音乐学 | 河南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 80 | 78 |
青海民族大学 | 音乐学 | 湖南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 402 | 388 |
青海民族大学 | 视觉传达设计(平面广告设计) | 山东 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 371 | 336 |
青海民族大学 | 音乐学 | 新疆 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 177 | 167 |
青海民族大学 | 音乐学 | 云南 | 艺术类 | 2014 | 本科二批 | 153 | 147 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号