五邑大学
五邑大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 新疆 | -- | 527 | -- | 446 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 516 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 523 | -- | 492 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 536 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 522 | -- | 489 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 531 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 518 | -- | 507 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 642 | -- | 590 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 533 | -- | 463 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广东 | -- | 555 | -- | 534 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | -- | 553 | -- | 501 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖北 | -- | 514 | -- | 482 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 506 | -- | 483 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 江西 | -- | 515 | -- | 479 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 福建 | -- | 536 | -- | 482 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 安徽 | -- | 518 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 吉林 | -- | 525 | -- | 459 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 内蒙古 | -- | 480 | -- | 455 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 山西 | -- | 504 | -- | 478 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | -- | 538 | -- | 513 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频