北京工商大学
北京工商大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 金融学类 | 理科 | 宁夏 | -- | 528 | 473 | -- | 本科一批 |
2017 | 食品科学与工程类 | 理科 | 宁夏 | -- | 509 | 473 | -- | 本科一批 |
2017 | 计算机类 | 理科 | 宁夏 | -- | 502 | 473 | -- | 本科一批 |
2017 | 高分子材料与工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 509 | 473 | -- | 本科一批 |
2017 | 物流管理 | 理科 | 宁夏 | -- | 511 | 473 | -- | 本科一批 |
2017 | 工商管理类 | 理科 | 宁夏 | -- | 514 | 473 | -- | 本科一批 |
2016 | 高分子材料与工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 513 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 食品科学与工程类 | 理科 | 宁夏 | -- | 506 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 工商管理类 | 理科 | 宁夏 | -- | 518 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 计算机类 | 理科 | 宁夏 | -- | 520 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 金融学类 | 理科 | 宁夏 | -- | 513 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 物流管理 | 理科 | 宁夏 | -- | 509 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 应用化学 | 理科 | 宁夏 | -- | 506 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 数学类 | 理科 | 宁夏 | -- | 509 | -- | -- | 本科一批 |
2015 | 食品科学与工程类 | 理科 | 宁夏 | 490 | 477 | 464 | -- | 本科一批 |
2015 | 应用化学 | 理科 | 宁夏 | 484 | 479 | 465 | -- | 本科一批 |
2015 | 高分子材料与工程 | 理科 | 宁夏 | 487 | 482 | 469 | -- | 本科一批 |
2015 | 数学类 | 理科 | 宁夏 | 494 | 482 | 469 | -- | 本科一批 |
2015 | 物流管理 | 理科 | 宁夏 | 498 | 489 | 476 | -- | 本科一批 |
2015 | 计算机类 | 理科 | 宁夏 | 495 | 489 | 476 | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频