华东交通大学
华东交通大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 云南 | -- | -- | 466 | 430 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 云南 | -- | -- | 568 | 530 | 理科 | 本科一批 |
2018 | 云南 | -- | -- | 575 | 490 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 云南 | 506 | 498 | 494 | 410 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 云南 | 569 | 543 | 536 | 500 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 云南 | -- | 557 | -- | 465 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 云南 | 574 | -- | 555 | 555 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 云南 | -- | 509 | -- | 445 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 云南 | -- | 559 | -- | 525 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 云南 | -- | 551 | -- | 495 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 云南 | 554 | 538 | -- | 500 | 理科 | 本科一批 |
2015 | 云南 | 529 | 492 | -- | 425 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 云南 | 552 | 536 | -- | 470 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 504 | -- | 445 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 553 | -- | 525 | 理科 | 本科一批 |
2014 | 云南 | -- | 556 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频