华东交通大学
华东交通大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 高分子材料与工程 | 理科 | 内蒙古 | 551 | 551 | 551 | -- | 本科一批 |
2015 | 交通运输 | 理科 | 内蒙古 | 554 | 538 | 523 | -- | 本科一批 |
2015 | 车辆工程 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 516 | 513 | -- | 本科一批 |
2015 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 内蒙古 | 511 | 511 | 511 | -- | 本科一批 |
2015 | 自动化 | 理科 | 内蒙古 | 510 | 510 | 510 | -- | 本科一批 |
2015 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 内蒙古 | 513 | 511 | 509 | -- | 本科一批 |
2015 | 经济学 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 508 | 508 | -- | 本科一批 |
2015 | 交通工程 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 508 | 508 | -- | 本科一批 |
2015 | 机械电子工程 | 理科 | 内蒙古 | 530 | 516 | 502 | -- | 本科一批 |
2015 | 土木工程 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 504 | 501 | -- | 本科一批 |
2015 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 515 | 499 | -- | 本科一批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 506 | 496 | -- | 本科一批 |
2015 | 信息工程 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 498 | 496 | -- | 本科一批 |
2015 | 测绘工程 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 500 | 496 | -- | 本科一批 |
2015 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 496 | 495 | -- | 本科一批 |
2015 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 内蒙古 | 525 | 510 | 494 | -- | 本科一批 |
2015 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 内蒙古 | 492 | 492 | 492 | -- | 本科一批 |
2015 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 494 | 491 | -- | 本科一批 |
2015 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 内蒙古 | 496 | 494 | 491 | -- | 本科一批 |
2015 | 工业工程 | 理科 | 内蒙古 | 521 | 506 | 491 | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频