华东交通大学
华东交通大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 测绘工程 | 理科 | 甘肃 | 491 | 490 | 490 | -- | 本科一批 |
2017 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 甘肃 | 492 | 492 | 491 | -- | 本科一批 |
2017 | 给排水科学与工程 | 理科 | 甘肃 | 496 | 493 | 491 | -- | 本科一批 |
2017 | 机械电子工程 | 理科 | 甘肃 | 495 | 494 | 492 | -- | 本科一批 |
2017 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 甘肃 | 500 | 497 | 493 | -- | 本科一批 |
2017 | 土木工程 | 理科 | 甘肃 | 501 | 498 | 493 | -- | 本科一批 |
2017 | 铁道工程 | 理科 | 甘肃 | 496 | 496 | 496 | -- | 本科一批 |
2017 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 甘肃 | 507 | 502 | 498 | -- | 本科一批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 甘肃 | -- | 518 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 515 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 514 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 给排水科学与工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 514 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 机械电子工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 518 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 土木工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 516 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 测绘工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 510 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 甘肃 | -- | 535 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 土木工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 533 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 机械电子工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 532 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 给排水科学与工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 531 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 测绘工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 528 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频