华东交通大学
华东交通大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 自动化 | 理科 | 宁夏 | -- | 487 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 测绘工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 473 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 车辆工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 477 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 应用化学 | 理科 | 宁夏 | -- | 478 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 环境工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 480 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 交通运输 | 理科 | 宁夏 | -- | 482 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 信息工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 486 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 交通工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 491 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 通信工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 492 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 土木工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 496 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 物联网工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 493 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 机械电子工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 483 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 电子信息工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 484 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 测控技术与仪器 | 理科 | 宁夏 | -- | 477 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 信息与计算科学 | 理科 | 宁夏 | -- | 487 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 宁夏 | -- | 461 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 给排水科学与工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 480 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理科 | 宁夏 | -- | 486 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 宁夏 | -- | 477 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 宁夏 | -- | 484 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频