南京工业大学
南京工业大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 轻化工程 | 理科 | 江苏 | -- | 334 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 车辆工程 | 理科 | 江苏 | -- | 334 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 自动化 | 理科 | 江苏 | -- | 325 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语国际教育 | 文科 | 北京 | 559 | 558 | 556 | -- | 本科二批 |
2016 | 行政管理 | 文科 | 北京 | 561 | 555 | 549 | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑学 | 理科 | 北京 | 566 | 563 | 560 | -- | 本科二批 |
2016 | 化学工程与工艺 | 理科 | 北京 | 547 | 547 | 546 | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程 | 理科 | 北京 | 546 | 546 | 546 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程 | 理科 | 北京 | 547 | 544 | 541 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理科 | 北京 | 541 | 540 | 539 | -- | 本科二批 |
2016 | 通信工程 | 理科 | 北京 | 542 | 540 | 538 | -- | 本科二批 |
2016 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 理科 | 北京 | 543 | 541 | 538 | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑电气与智能化 | 文科 | 新疆 | 355 | 352 | 351 | -- | 本科二批 |
2016 | 机械工程 | 理科 | 北京 | 540 | 539 | 538 | -- | 本科二批 |
2016 | 工业设计 | 文科 | 新疆 | 357 | 353 | 351 | -- | 本科二批 |
2016 | 高分子材料与工程 | 理科 | 北京 | 540 | 539 | 538 | -- | 本科二批 |
2016 | 食品质量与安全 | 文科 | 新疆 | 356 | 352 | 350 | -- | 本科二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 北京 | 539 | 538 | 536 | -- | 本科二批 |
2016 | 社会工作 | 文科 | 新疆 | 353 | 350 | 349 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程类 | 理科 | 北京 | 538 | 537 | 536 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频