四川师范大学
四川师范大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 化学(资阳)免费师范生 | 理科 | 四川 | 521 | 521 | 521 | -- | 本科二批 |
2017 | 化学(德阳)免费师范生 | 理科 | 四川 | 531 | 531 | 531 | -- | 本科二批 |
2017 | 物理学(德阳)免费师范生 | 理科 | 四川 | 536 | 534 | 533 | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学 | 理科 | 四川 | -- | 515 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学(南充市) | 理科 | 四川 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学(达州市) | 理科 | 四川 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学(宜宾市) | 理科 | 四川 | -- | 514 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学(泸州市) | 理科 | 四川 | -- | 506 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学(德阳市) | 理科 | 四川 | -- | 503 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 教育技术学 | 理科 | 四川 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 地理科学 | 理科 | 四川 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物科学 | 理科 | 四川 | -- | 517 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 小学教育 | 理科 | 四川 | -- | 505 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物科学(达州市) | 理科 | 四川 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 地理科学(达州市) | 理科 | 四川 | -- | 515 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物科学(内江市) | 理科 | 四川 | -- | 513 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 地理科学(巴中市) | 理科 | 四川 | -- | 513 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 地理科学(内江市) | 理科 | 四川 | -- | 513 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物科学(宜宾市) | 理科 | 四川 | -- | 510 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 地理科学(自贡市) | 理科 | 四川 | -- | 509 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频