复旦大学
复旦大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 法学 | 文科 | 北京 | -- | 660 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 经济学类 | 文科 | 北京 | -- | 650 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 中国语言文学类 | 文科 | 北京 | -- | 649 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 社会科学试验班 | 文科 | 北京 | -- | 648 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 历史学类 | 文科 | 北京 | -- | 645 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 经济学类 | 理科 | 北京 | -- | 680 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 数学类 | 理科 | 北京 | -- | 678 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 工商管理类 | 理科 | 北京 | -- | 676 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 自然科学试验班 | 理科 | 北京 | -- | 676 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 技术科学试验班 | 理科 | 北京 | -- | 671 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 临床医学 | 理科 | 北京 | -- | 659 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 药学 | 理科 | 北京 | -- | 652 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频