宁夏师范学院
宁夏师范学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 内蒙古 | -- | 377 | -- | 328 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 山西 | -- | 424 | -- | 400 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 山西 | -- | 468 | -- | 452 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | -- | -- | 431 | 342 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | -- | -- | 463 | 389 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河北 | -- | -- | 435 | 326 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 河北 | -- | -- | 481 | 395 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 贵州 | -- | -- | 390 | 361 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 贵州 | -- | -- | 504 | 453 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 青海 | -- | 414 | -- | 421 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 宁夏 | -- | -- | 418 | 408 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 宁夏 | -- | -- | 494 | 487 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 重庆 | -- | 447 | 445 | 395 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 重庆 | -- | 465 | 460 | 436 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 陕西 | -- | -- | 412 | 397 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 陕西 | -- | -- | 472 | 457 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 湖南 | -- | -- | 430 | 424 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 甘肃 | -- | -- | 411 | 408 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 甘肃 | -- | -- | 478 | 458 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 江西 | -- | -- | 447 | 422 | 理科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频