山西农业大学
山西农业大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 内蒙古 | 465 | 452 | -- | 385 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 黑龙江 | -- | 464 | -- | 410 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 广西 | -- | 441 | -- | 380 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 江西 | 505 | 503 | -- | 487 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 贵州 | -- | 493 | -- | 472 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 青海 | -- | 459 | -- | 420 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 福建 | 524 | 518 | -- | 462 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 四川 | 543 | 527 | -- | 473 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | 544 | 527 | -- | 496 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 海南 | 645 | 629 | -- | 588 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 江苏 | 322 | 317 | -- | 313 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 山东 | 562 | 547 | -- | 510 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河南 | 505 | 489 | -- | 455 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖南 | -- | 505 | -- | 481 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 云南 | 504 | 497 | -- | 470 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 甘肃 | -- | 491 | -- | 465 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖北 | 518 | 497 | -- | 477 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 陕西 | -- | 489 | -- | 467 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 辽宁 | -- | 483 | -- | 460 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 新疆 | 433 | 426 | -- | 414 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
- 梅溪初中
- 栗矿中学
- 瓜里乡初级中学
- 上枧初中
- 广西桂林市荔浦县马岭镇第二初级中学 ...
- 嘉会初中
- 广西桂林资源车田车田初中
- 平乐县实验中学
- 两水初中
- 东寨初中
网友关注视频