山西医科大学
山西医科大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 英语 | 文科 | 辽宁 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 护理学 | 文科 | 辽宁 | -- | 498 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 社会工作 | 文科 | 辽宁 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 公共事业管理 | 文科 | 辽宁 | -- | 493 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 劳动与社会保障 | 文科 | 辽宁 | -- | 482 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 药学 | 理科 | 辽宁 | -- | 512 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 护理学 | 理科 | 辽宁 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 中药学 | 理科 | 辽宁 | -- | 502 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 法医学 | 理科 | 辽宁 | -- | 526 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 儿科学 | 理科 | 辽宁 | -- | 535 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 麻醉学 | 理科 | 辽宁 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 眼视光学 | 理科 | 辽宁 | -- | 499 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物制药 | 理科 | 辽宁 | -- | 502 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 临床药学 | 理科 | 辽宁 | -- | 504 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 精神医学 | 理科 | 辽宁 | -- | 516 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 临床医学 | 理科 | 辽宁 | -- | 526 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 口腔医学 | 理科 | 辽宁 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 预防医学 | 理科 | 辽宁 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 临床医学 | 理科 | 辽宁 | -- | 587 | -- | -- | 本科一批 |
2016 | 康复治疗学 | 理科 | 辽宁 | -- | 478 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频