沈阳医学院
沈阳医学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 食品质量与安全 | 理科 | 甘肃 | 465 | 452 | 446 | -- | 本科二批 |
2017 | 康复治疗学 | 理科 | 甘肃 | 459 | 452 | 446 | -- | 本科二批 |
2017 | 预防医学 | 理科 | 甘肃 | 467 | 453 | 447 | -- | 本科二批 |
2017 | 护理学 | 理科 | 甘肃 | 450 | 450 | 450 | -- | 本科二批 |
2017 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 甘肃 | 453 | 453 | 453 | -- | 本科二批 |
2017 | 药学 | 理科 | 甘肃 | 457 | 456 | 455 | -- | 本科二批 |
2017 | 医学影像学 | 理科 | 甘肃 | 463 | 458 | 455 | -- | 本科二批 |
2017 | 医学检验技术 | 理科 | 甘肃 | 459 | 459 | 459 | -- | 本科二批 |
2017 | 麻醉学 | 理科 | 甘肃 | 469 | 464 | 460 | -- | 本科二批 |
2017 | 口腔医学 | 理科 | 甘肃 | 476 | 467 | 461 | -- | 本科二批 |
2017 | 临床医学 | 理科 | 甘肃 | 485 | 476 | 468 | -- | 本科二批 |
2016 | 食品质量与安全 | 理科 | 甘肃 | -- | 481 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 医学检验技术 | 理科 | 甘肃 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 医学影像学 | 理科 | 甘肃 | -- | 485 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 康复治疗学 | 理科 | 甘肃 | -- | 482 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 临床医学 | 理科 | 甘肃 | -- | 503 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 口腔医学 | 理科 | 甘肃 | -- | 496 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 预防医学 | 理科 | 甘肃 | -- | 485 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 麻醉学 | 理科 | 甘肃 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 护理学 | 理科 | 甘肃 | -- | 487 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频