河北工程大学
河北工程大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 法学 | 文科 | 天津 | -- | 476 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 汉语国际教育 | 文科 | 天津 | -- | 479 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 国际经济与贸易 | 文科 | 天津 | -- | 482 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 新能源科学与工程 | 理科 | 天津 | -- | 449 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 水文与水资源工程 | 理科 | 天津 | -- | 451 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 测控技术与仪器 | 理科 | 天津 | -- | 454 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 车辆工程 | 理科 | 天津 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 城市地下空间工程 | 理科 | 天津 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 水利水电工程 | 理科 | 天津 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 交通工程 | 理科 | 天津 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 能源与动力工程 | 理科 | 天津 | -- | 456 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 天津 | -- | 456 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 水务工程 | 理科 | 天津 | -- | 456 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 计算机科学与技术 | 理科 | 天津 | -- | 457 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 天津 | -- | 459 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 机械电子工程 | 理科 | 天津 | -- | 460 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 工程管理 | 理科 | 天津 | -- | 460 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 软件工程 | 理科 | 天津 | -- | 460 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 通信工程 | 理科 | 天津 | -- | 461 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 天津 | -- | 462 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频