河南大学
河南大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南 | -- | -- | 570 | -- | 文科 | 地方专项计划本科批 |
2018 | 河南 | -- | -- | 582 | -- | 文科 | 国家专项计划本科批 |
2018 | 河南 | -- | -- | 582 | 547 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 河南 | -- | 504 | -- | 389 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | -- | 548 | 548 | 516 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 河南 | -- | -- | 506 | 458 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 河南 | -- | -- | 537 | 517 | 文科 | 本科一批 |
2015 | 河南 | 554 | 533 | -- | 513 | 文科 | 本科一批 |
2015 | 河南 | 524 | 487 | -- | 455 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 507 | -- | 483 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 547 | -- | -- | 文科 | 本科提前批 |
2014 | 河南 | -- | 548 | -- | 536 | 文科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频