河南大学
河南大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 地理科学类 | 理科 | 江苏 | 353 | 350 | 346 | -- | 本科一批 |
2016 | 历史学类 | 理科 | 江苏 | 354 | 350 | 346 | -- | 本科一批 |
2016 | 金融学类 | 理科 | 江苏 | 360 | 357 | 353 | -- | 本科一批 |
2016 | 教育学类(师范) | 理科 | 江苏 | 355 | 354 | 353 | -- | 本科一批 |
2016 | 经济学类 | 理科 | 江苏 | 359 | 357 | 354 | -- | 本科一批 |
2016 | 英语 | 理科 | 江苏 | 360 | 357 | 354 | -- | 本科一批 |
2015 | 经济学类 | 理科 | 江苏 | 347 | 345 | 344 | -- | 本科一批 |
2014 | 教育学 | 理科 | 江苏 | -- | 353 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 经济统计学 | 理科 | 江苏 | -- | 351 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频