河西学院
河西学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江西 | -- | -- | 466 | 445 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 江西 | -- | -- | 463 | 450 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 四川 | -- | -- | 482 | 453 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 四川 | -- | -- | 501 | 480 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 湖南 | -- | -- | 442 | 439 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 湖南 | -- | -- | 477 | 476 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 湖北 | -- | -- | 430 | 350 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 湖北 | -- | -- | 463 | 403 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 河南 | -- | -- | 447 | 447 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 河南 | -- | -- | 458 | 458 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 山东 | -- | -- | 466 | 451 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 山东 | -- | -- | 479 | 474 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 辽宁 | -- | -- | 427 | 373 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 辽宁 | -- | -- | 469 | 417 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 黑龙江 | -- | -- | 399 | 369 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 黑龙江 | -- | -- | 413 | 401 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 吉林 | -- | -- | 402 | 402 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 吉林 | -- | -- | 414 | 413 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 山西 | -- | -- | 431 | 438 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 山西 | -- | -- | 460 | 460 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频