淮南师范学院
淮南师范学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江西 | -- | 480 | -- | 445 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 新疆 | -- | 413 | -- | 394 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 新疆 | -- | 412 | -- | 415 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 四川 | -- | 496 | -- | 453 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 湖北 | -- | 454 | -- | 350 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 河南 | -- | 460 | -- | 447 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 山东 | -- | 486 | -- | 451 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 内蒙古 | -- | 427 | -- | 346 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 山西 | -- | 445 | -- | 438 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 河北 | -- | 483 | -- | 364 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 贵州 | -- | 414 | -- | 365 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 广西 | -- | 423 | -- | 333 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 宁夏 | -- | 442 | -- | 434 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 甘肃 | -- | 444 | -- | 435 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 安徽 | -- | 478 | -- | 473 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 安徽 | -- | 496 | -- | 482 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频