福建农林大学
福建农林大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 福建 | -- | 576 | -- | 561 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 安徽 | 546 | 544 | 543 | 541 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 黑龙江 | 578 | 576 | 573 | 541 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 内蒙古 | 539 | 536 | 534 | 525 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 山西 | 533 | 528 | 526 | 526 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 河南 | 545 | 542 | 539 | 536 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 湖南 | 582 | 577 | 573 | 562 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 海南 | -- | 613 | -- | 666 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 西藏 | 359 | 354 | 350 | 500 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 河北 | 580 | 573 | 566 | 563 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 山东 | 589 | 587 | 586 | 579 | 文科 | 本科一批 |
网友关注视频