福建农林大学
福建农林大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山西 | 510 | 490 | 484 | 432 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 山西 | 522 | 518 | 516 | 516 | 理科 | 本科一批 |
2018 | 山西 | 535 | 529 | 525 | 476 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 山西 | 551 | 551 | 550 | 546 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 山西 | 471 | 449 | 441 | 400 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 山西 | 489 | 482 | 476 | 481 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 山西 | 506 | 497 | 494 | 452 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 山西 | 523 | 521 | 521 | 518 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 山西 | 509 | 480 | 474 | 438 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 山西 | 527 | 515 | 509 | 519 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 山西 | 509 | 495 | 490 | 460 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 山西 | 529 | 520 | 516 | 518 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 山西 | 504 | 477 | 466 | 462 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 山西 | 549 | 535 | 529 | 534 | 理科 | 本科一批 |
2014 | 山西 | 508 | 503 | 499 | 478 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 山西 | 533 | 528 | 526 | 526 | 文科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频