西华大学
西华大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 保险学 | 文科 | 广东 | 559 | 559 | 559 | -- | 本科二批 |
2015 | 市场营销 | 文科 | 广东 | 553 | 553 | 553 | -- | 本科二批 |
2015 | 审计学 | 文科 | 广东 | 553 | 553 | 553 | -- | 本科二批 |
2015 | 投资学 | 文科 | 广东 | 549 | 549 | 549 | -- | 本科二批 |
2015 | 日语 | 文科 | 广东 | 561 | 554 | 548 | -- | 本科二批 |
2015 | 资产评估 | 文科 | 广东 | 553 | 550 | 548 | -- | 本科二批 |
2015 | 汉语言文学 | 文科 | 广东 | 557 | 552 | 547 | -- | 本科二批 |
2015 | 法学 | 文科 | 广东 | 546 | 546 | 546 | -- | 本科二批 |
2015 | 思想政治教育 | 文科 | 广东 | 546 | 546 | 545 | -- | 本科二批 |
2015 | 电子商务 | 文科 | 广东 | 545 | 545 | 545 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频