西南交通大学
西南交通大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 传播学 | 文科 | 辽宁 | 581 | 581 | 581 | -- | 本科一批 |
2014 | 广告学 | 文科 | 辽宁 | 581 | 580 | 579 | -- | 本科一批 |
2014 | 翻译 | 文科 | 辽宁 | 579 | 579 | 579 | -- | 本科一批 |
2014 | 汉语言文学 | 文科 | 辽宁 | 594 | 584 | 579 | -- | 本科一批 |
2014 | 政治学与行政学 | 文科 | 辽宁 | 579 | 578 | 578 | -- | 本科一批 |
2014 | 日语 | 文科 | 辽宁 | 580 | 578 | 578 | -- | 本科一批 |
2014 | 法学 | 文科 | 辽宁 | 585 | 580 | 578 | -- | 本科一批 |
2014 | 政治学与行政学(政治工作) | 文科 | 辽宁 | 548 | 545 | 544 | -- | 本科二批 |
2014 | 政治学与行政学 | 文科 | 辽宁 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 经济学类 | 文科 | 辽宁 | -- | 578 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 交通运输 | 理科 | 辽宁 | 623 | 623 | 623 | -- | 本科一批 |
2014 | 电气类(茅以升学院) | 理科 | 辽宁 | 620 | 620 | 620 | -- | 本科一批 |
2014 | 车辆工程 | 理科 | 辽宁 | 627 | 622 | 619 | -- | 本科一批 |
2014 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 辽宁 | 617 | 616 | 615 | -- | 本科一批 |
2014 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 辽宁 | 617 | 616 | 615 | -- | 本科一批 |
2014 | 电子信息类(茅以升学院) | 理科 | 辽宁 | 615 | 615 | 615 | -- | 本科一批 |
2014 | 通信工程 | 理科 | 辽宁 | 613 | 612 | 612 | -- | 本科一批 |
2014 | 机械类(茅以升学院) | 理科 | 辽宁 | 612 | 612 | 612 | -- | 本科一批 |
2014 | 测绘类(茅以升学院) | 理科 | 辽宁 | 612 | 612 | 612 | -- | 本科一批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 辽宁 | 615 | 613 | 611 | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频