西南交通大学
西南交通大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 交通运输(铁道运输) | 理科 | 湖南 | 579 | 570 | 561 | -- | 本科二批 |
2014 | 土木工程(工程造价) | 理科 | 湖南 | 555 | 547 | 539 | -- | 本科二批 |
2014 | 会计学(注册会计) | 理科 | 湖南 | 545 | 541 | 537 | -- | 本科二批 |
2014 | 通信工程(城轨道交通控制工程) | 理科 | 湖南 | 540 | 537 | 534 | -- | 本科二批 |
2014 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 理科 | 湖南 | 540 | 537 | 534 | -- | 本科二批 |
2014 | 交通运输(城轨道交通运营管理) | 理科 | 湖南 | 536 | 535 | 534 | -- | 本科二批 |
2014 | 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 理科 | 湖南 | 537 | 534 | 531 | -- | 本科二批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) | 理科 | 湖南 | 554 | 542 | 531 | -- | 本科二批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 理科 | 湖南 | 537 | 533 | 530 | -- | 本科二批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化(工程机械) | 理科 | 湖南 | 531 | 530 | 530 | -- | 本科二批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) | 理科 | 湖南 | 530 | 529 | 529 | -- | 本科二批 |
2014 | 电气工程及其自动化(城轨道交通供电) | 理科 | 湖南 | 541 | 535 | 529 | -- | 本科二批 |
2014 | 通信工程(铁道信号) | 理科 | 湖南 | 561 | 540 | 529 | -- | 本科二批 |
2014 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程) | 理科 | 湖南 | 543 | 534 | 529 | -- | 本科二批 |
2014 | 电气工程及其自动化(电力机车) | 理科 | 湖南 | 532 | 530 | 529 | -- | 本科二批 |
2014 | 土木工程(铁道工程) | 理科 | 湖南 | 536 | 531 | 529 | -- | 本科二批 |
2014 | 土木工程(城地下空间工程) | 理科 | 湖南 | 539 | 534 | 529 | -- | 本科二批 |
2014 | 交通运输(物资采购与管理) | 理科 | 湖南 | 536 | 531 | 528 | -- | 本科二批 |
2014 | 会计学 | 理科 | 湖南 | -- | 531 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 通信工程 | 理科 | 湖南 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频