郑州大学
郑州大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 新疆 | -- | 515 | -- | 360 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 新疆 | -- | 533 | -- | 389 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 广西 | -- | 399 | -- | 326 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 广西 | -- | 449 | -- | 404 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 河南 | -- | 444 | -- | 400 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 河南 | -- | 455 | -- | 425 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 黑龙江 | -- | 463 | -- | -- | 理科 | 本科三批 |
2014 | 黑龙江 | -- | 485 | -- | -- | 文科 | 本科三批 |
2014 | 吉林 | -- | 410 | -- | 350 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 吉林 | -- | 423 | -- | 350 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 河北 | -- | 495 | -- | 326 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 河北 | -- | 508 | -- | 415 | 文科 | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频