重庆交通大学
重庆交通大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山西 | 526 | 519 | 506 | 438 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 江苏 | 355 | 347 | 343 | 315 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 江苏 | 348 | 346 | 344 | 325 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 北京 | 539 | 528 | 520 | 494 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 浙江 | 549 | 537 | 529 | 439 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 黑龙江 | 524 | 507 | 501 | 369 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 重庆 | 553 | 525 | 519 | 416 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 重庆 | 536 | 517 | 512 | 435 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 甘肃 | 503 | 495 | 492 | 435 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 天津 | -- | 497 | -- | 424 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 辽宁 | -- | 472 | -- | 373 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 吉林 | 530 | 499 | 406 | 402 | 理科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频