长安大学
长安大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 内蒙古 | 584 | 561 | 519 | 466 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 内蒙古 | 555 | 544 | 519 | 472 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 辽宁 | 597 | 583 | 578 | 480 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 河北 | 616 | 595 | 588 | 485 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 河北 | 600 | 595 | 593 | 517 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 宁夏 | 549 | 521 | 518 | 439 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 宁夏 | 568 | -- | 559 | 519 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 河南 | 589 | 575 | 568 | 484 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 河南 | 584 | 581 | 579 | 516 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 吉林 | 578 | 558 | 550 | 507 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 吉林 | 553 | 550 | 548 | 528 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 湖北 | 578 | 566 | 562 | 484 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 西藏 | 514 | 486 | 477 | 426 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 江西 | 579 | 563 | 558 | 503 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 江西 | 581 | 568 | 564 | 533 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 福建 | 535 | 517 | 507 | 441 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 福建 | 546 | 539 | 537 | 489 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 贵州 | 567 | -- | 532 | 456 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 贵州 | 609 | -- | 601 | 545 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 四川 | 632 | -- | 585 | 511 | 理科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频