长春中医药大学
长春中医药大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 临床医学 | 理科 | 四川 | 543 | 535 | 528 | -- | 本科二批 |
2017 | 中西医临床医学 | 理科 | 四川 | 515 | 515 | 515 | -- | 本科二批 |
2017 | 中医学 | 理科 | 四川 | 521 | 518 | 514 | -- | 本科二批 |
2017 | 针灸推拿学 | 理科 | 四川 | 520 | 516 | 510 | -- | 本科二批 |
2017 | 康复治疗学 | 理科 | 四川 | 509 | 509 | 508 | -- | 本科二批 |
2017 | 药物制剂 | 理科 | 四川 | 508 | 508 | 508 | -- | 本科二批 |
2017 | 药学 | 理科 | 四川 | 513 | 510 | 507 | -- | 本科二批 |
2017 | 中药学 | 理科 | 四川 | 523 | 511 | 506 | -- | 本科二批 |
2017 | 药事管理 | 理科 | 四川 | 505 | 505 | 505 | -- | 本科二批 |
2017 | 生物制药 | 理科 | 四川 | 505 | 505 | 505 | -- | 本科二批 |
2017 | 制药工程 | 理科 | 四川 | 511 | 508 | 504 | -- | 本科二批 |
2017 | 助产 | 理科 | 四川 | 464 | 464 | 464 | -- | 专科批 |
2017 | 护理 | 理科 | 四川 | 469 | 446 | 425 | -- | 专科批 |
2017 | 药品生产技术 | 理科 | 四川 | 438 | 430 | 424 | -- | 专科批 |
2017 | 中药学 | 理科 | 四川 | 455 | 439 | 420 | -- | 专科批 |
2017 | 康复治疗技术 | 理科 | 四川 | 436 | 386 | 327 | -- | 专科批 |
2017 | 药品经营与管理 | 理科 | 四川 | 424 | 371 | 318 | -- | 专科批 |
2017 | 针灸推拿 | 理科 | 四川 | 486 | 398 | 292 | -- | 专科批 |
网友关注
网友关注视频