长春大学
长春大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 会计学 | 文科 | 吉林 | 545 | 527 | 510 | -- | 本科三批 |
2015 | 金融学 | 文科 | 吉林 | 534 | 515 | 500 | -- | 本科三批 |
2015 | 财务管理 | 文科 | 吉林 | 530 | 511 | 496 | -- | 本科三批 |
2015 | 经济学 | 文科 | 吉林 | 534 | 506 | 490 | -- | 本科三批 |
2015 | 物流管理 | 文科 | 吉林 | 517 | 501 | 490 | -- | 本科三批 |
2015 | 俄语 | 文科 | 吉林 | 515 | 492 | 470 | -- | 本科三批 |
2015 | 国际经济与贸易 | 文科 | 吉林 | 515 | 488 | 469 | -- | 本科三批 |
2015 | 工商管理 | 文科 | 吉林 | 514 | 492 | 467 | -- | 本科三批 |
2015 | 汉语言文学 | 文科 | 吉林 | 524 | 494 | 465 | -- | 本科三批 |
2015 | 特殊教育 | 文科 | 吉林 | 515 | 482 | 463 | -- | 本科三批 |
2015 | 公共事业管理 | 文科 | 吉林 | 510 | 489 | 462 | -- | 本科三批 |
2015 | 日语 | 文科 | 吉林 | 517 | 490 | 461 | -- | 本科三批 |
2015 | 英语 | 文科 | 吉林 | 515 | 490 | 460 | -- | 本科三批 |
2015 | 汉语国际教育 | 文科 | 吉林 | 490 | 478 | 459 | -- | 本科三批 |
2015 | 文化产业管理 | 文科 | 吉林 | 506 | 479 | 457 | -- | 本科三批 |
2015 | 政治学与行政学 | 文科 | 吉林 | 515 | 487 | 455 | -- | 本科三批 |
2015 | 市场营销 | 文科 | 吉林 | 514 | 486 | 449 | -- | 本科三批 |
2015 | 旅游管理 | 文科 | 吉林 | 514 | 485 | 449 | -- | 本科三批 |
2015 | 外国语言文学类 | 文科 | 吉林 | 497 | 443 | 428 | -- | 本科三批 |
2014 | 政治学与行政学 | 文科 | 新疆 | -- | 467 | -- | -- | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频