长春大学
长春大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 应用物理学 | 理科 | 河北 | -- | 560 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 软件工程 | 理科 | 河北 | -- | 568 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 测控技术与仪器 | 理科 | 河北 | -- | 570 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 信息与计算科学 | 理科 | 河北 | -- | 570 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 自动化 | 理科 | 河北 | -- | 571 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 金融工程 | 理科 | 河北 | -- | 571 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 电子信息工程 | 理科 | 河北 | -- | 573 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 河北 | -- | 573 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 物联网工程 | 理科 | 河北 | -- | 574 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 通信工程 | 理科 | 河北 | -- | 574 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 机械工程 | 理科 | 河北 | -- | 578 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频