青岛农业大学
青岛农业大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 广东 | 552 | -- | 530 | 519 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 广东 | 550 | -- | 537 | 524 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖南 | 516 | -- | 462 | 455 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 湖南 | 534 | -- | 520 | 481 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | 549 | -- | 516 | 474 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | 554 | -- | 531 | 496 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖北 | 499 | -- | 483 | 448 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 湖北 | 524 | -- | 515 | 477 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 山东 | 593 | -- | 528 | 490 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 山东 | 576 | -- | 550 | 510 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 贵州 | 451 | -- | 373 | 372 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 贵州 | 524 | -- | 485 | 472 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 宁夏 | 441 | -- | 418 | 416 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 宁夏 | 504 | -- | 493 | 478 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 浙江 | 519 | -- | 506 | 428 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 浙江 | 548 | -- | 542 | 472 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 甘肃 | 455 | -- | 443 | 417 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 甘肃 | 523 | -- | 498 | 465 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 辽宁 | 491 | -- | 459 | 419 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 辽宁 | 517 | -- | 498 | 460 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频