首都经济贸易大学
首都经济贸易大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 浙江 | 572 | 565 | 559 | 439 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 山东 | 646 | 632 | 627 | 537 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 广东 | 544 | 541 | 533 | 402 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 西藏 | 470 | 470 | 470 | 425 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 重庆 | 631 | 608 | 596 | 525 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 内蒙古 | 590 | 583 | 580 | 484 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 上海 | 437 | 432 | 428 | 360 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 河北 | 648 | 640 | 633 | 525 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 宁夏 | 575 | 550 | 533 | 465 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 河南 | 613 | 606 | 602 | 523 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 吉林 | 588 | 574 | 565 | 530 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 辽宁 | 627 | 609 | 601 | 498 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 福建 | 584 | 566 | 556 | 465 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 湖北 | 613 | 598 | 592 | 512 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 江苏 | 383 | 377 | 374 | 353 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 陕西 | 615 | 605 | 598 | 470 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 江西 | 596 | 588 | 583 | 529 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 贵州 | 602 | 586 | 574 | 473 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 黑龙江 | 612 | 604 | 598 | 486 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 四川 | 620 | 608 | 603 | 532 | 理科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频