鲁东大学
鲁东大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 心理学类 | 文科 | 新疆 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 思想政治教育 | 文科 | 新疆 | -- | 474 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 英语 | 文科 | 新疆 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 经济学类 | 文科 | 新疆 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 中国语言文学类 | 文科 | 新疆 | -- | 496 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 教育学类 | 文科 | 新疆 | -- | 503 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 地理科学类 | 文科 | 新疆 | -- | 503 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 教育学 | 文科 | 新疆 | -- | 508 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 法学 | 文科 | 新疆 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频