福建师范大学协和学院
福建师范大学协和学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 湖南 | -- | 428 | -- | 409 | 理科 | 本科三批 |
2018 | 湖南 | -- | 514 | -- | 486 | 文科 | 本科三批 |
2017 | 湖南 | 422 | 409 | 404 | 383 | 理科 | 本科三批 |
2017 | 湖南 | 479 | 468 | 451 | 441 | 文科 | 本科三批 |
2016 | 湖南 | 429 | 421 | 416 | 396 | 理科 | 本科三批 |
2016 | 湖南 | 474 | 451 | 446 | 431 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 湖南 | -- | 431 | -- | 406 | 理科 | 本科三批 |
2015 | 湖南 | -- | 459 | -- | 435 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 湖南 | -- | 403 | -- | 386 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 湖南 | -- | 469 | -- | 453 | 文科 | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频