赤峰学院
赤峰学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 新疆 | -- | 420 | -- | 405 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 宁夏 | -- | 486 | -- | 486 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 471 | -- | 459 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 485 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 475 | -- | 452 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 504 | -- | 492 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 457 | -- | 445 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 415 | -- | 382 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 493 | -- | 489 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 487 | -- | 475 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 510 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | -- | 453 | -- | 442 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 湖北 | -- | 480 | -- | 471 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 492 | -- | 476 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 484 | -- | 483 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 山东 | -- | 528 | -- | 460 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 山东 | -- | 549 | -- | 490 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 安徽 | -- | 426 | -- | 438 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 江苏 | -- | 314 | -- | 312 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 黑龙江 | -- | 333 | -- | 454 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频