南京财经大学红山学院
南京财经大学红山学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 重庆 | -- | 432 | -- | 422 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 重庆 | -- | 485 | -- | 466 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 湖南 | -- | 430 | -- | 386 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 湖南 | -- | 487 | -- | 453 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 河南 | -- | 462 | -- | 400 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 河南 | -- | 478 | -- | 425 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 江西 | -- | 455 | -- | 438 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 江西 | -- | 471 | -- | 450 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 安徽 | -- | 442 | -- | 409 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 安徽 | -- | 504 | -- | 469 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 江苏 | -- | 305 | -- | 272 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 江苏 | -- | 294 | -- | 279 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 辽宁 | -- | 444 | -- | 380 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 辽宁 | -- | 481 | -- | 430 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 河北 | -- | 492 | -- | 326 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 河北 | -- | 510 | -- | 415 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 天津 | -- | 405 | -- | 353 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 天津 | -- | 422 | -- | 366 | 文科 | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频