华北水利水电大学
华北水利水电大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 水利水电工程 | 理科 | 福建 | 544 | 535 | 530 | -- | 本科二批 |
2015 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 福建 | 535 | 529 | 524 | -- | 本科二批 |
2015 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 福建 | 531 | 523 | 517 | -- | 本科二批 |
2015 | 统计学 | 理科 | 福建 | 518 | 517 | 515 | -- | 本科二批 |
2015 | 测控技术与仪器 | 理科 | 福建 | 525 | 520 | 515 | -- | 本科二批 |
2015 | 农业水利工程 | 理科 | 福建 | 524 | 518 | 514 | -- | 本科二批 |
2015 | 工程管理 | 理科 | 福建 | 514 | 514 | 514 | -- | 本科二批 |
2015 | 土木工程 | 理科 | 福建 | 526 | 519 | 510 | -- | 本科二批 |
2015 | 工程力学 | 理科 | 福建 | 528 | 516 | 509 | -- | 本科二批 |
2015 | 自动化 | 理科 | 福建 | 526 | 517 | 508 | -- | 本科二批 |
2015 | 城市地下空间工程 | 理科 | 福建 | 516 | 513 | 507 | -- | 本科二批 |
2015 | 测绘工程 | 理科 | 福建 | 510 | 509 | 507 | -- | 本科二批 |
2015 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 福建 | 526 | 517 | 506 | -- | 本科二批 |
2015 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 福建 | 515 | 511 | 506 | -- | 本科二批 |
2015 | 给排水科学与工程 | 理科 | 福建 | 523 | 515 | 506 | -- | 本科二批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 福建 | 514 | 509 | 505 | -- | 本科二批 |
2015 | 地质工程 | 理科 | 福建 | 524 | 517 | 505 | -- | 本科二批 |
2015 | 能源与动力工程 | 理科 | 福建 | 535 | 516 | 504 | -- | 本科二批 |
2015 | 资源循环科学与工程 | 理科 | 福建 | 507 | 506 | 504 | -- | 本科二批 |
2015 | 交通工程 | 理科 | 福建 | 517 | 510 | 504 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频