大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 经济学 | 理科 | 贵州 | 535 | 530 | 524 | -- | 本科一批 |
2016 | 经济学(少民) | 理科 | 贵州 | 531 | 518 | 509 | -- | 本科一批 |
2016 | 建筑学 | 理科 | 贵州 | 499 | 499 | 499 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程(少民) | 理科 | 贵州 | 512 | 510 | 495 | -- | 本科一批 |
2016 | 电子信息工程(少民) | 理科 | 贵州 | 506 | 496 | 492 | -- | 本科一批 |
2016 | 计算机科学与技术(少民) | 理科 | 贵州 | 500 | 495 | 491 | -- | 本科一批 |
2016 | 通信工程(少民) | 理科 | 贵州 | 504 | 495 | 490 | -- | 本科一批 |
2016 | 生物工程 | 理科 | 贵州 | 511 | 500 | 489 | -- | 本科一批 |
2016 | 电子信息工程 | 理科 | 贵州 | 516 | 496 | 489 | -- | 本科一批 |
2016 | 通信工程 | 理科 | 贵州 | 516 | 499 | 488 | -- | 本科一批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理科 | 贵州 | 508 | 494 | 488 | -- | 本科一批 |
2016 | 会计学 | 理科 | 贵州 | 478 | 478 | 478 | -- | 本科二批 |
2016 | 会计学(少民) | 理科 | 贵州 | 473 | 473 | 473 | -- | 本科二批 |
2016 | 财务管理 | 理科 | 贵州 | 471 | 471 | 471 | -- | 本科二批 |
2016 | 人力资源管理 | 理科 | 贵州 | 470 | 470 | 470 | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程 | 理科 | 贵州 | 469 | 469 | 468 | -- | 本科二批 |
2016 | 统计学 | 理科 | 贵州 | 466 | 466 | 465 | -- | 本科二批 |
2016 | 人力资源管理(少民) | 理科 | 贵州 | 469 | 466 | 463 | -- | 本科二批 |
2016 | 财务管理(少民) | 理科 | 贵州 | 462 | 462 | 462 | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程(少民) | 理科 | 贵州 | 474 | 467 | 461 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频