大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 行政管理(少民) | 文科 | 黑龙江 | 515 | 515 | 515 | -- | 本科二批 |
2017 | 新闻学 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 513 | 513 | -- | 本科二批 |
2017 | 人力资源管理 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 510 | 510 | -- | 本科二批 |
2017 | 法学 | 文科 | 黑龙江 | 509 | 509 | 509 | -- | 本科二批 |
2017 | 汉语言文学 | 文科 | 黑龙江 | 505 | 505 | 505 | -- | 本科二批 |
2017 | 汉语国际教育 | 文科 | 黑龙江 | 505 | 505 | 505 | -- | 本科二批 |
2017 | 会计学 | 文科 | 黑龙江 | 508 | 506 | 504 | -- | 本科二批 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 503 | 503 | -- | 本科二批 |
2017 | 工商管理 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 503 | 503 | -- | 本科二批 |
2017 | 市场营销 | 文科 | 黑龙江 | 502 | 502 | 502 | -- | 本科二批 |
2017 | 行政管理 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 498 | 498 | -- | 本科二批 |
2017 | 经济学 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 498 | 498 | -- | 本科二批 |
2017 | 财务管理 | 文科 | 黑龙江 | 501 | 499 | 497 | -- | 本科二批 |
2017 | 国际商务 | 文科 | 黑龙江 | 497 | 497 | 497 | -- | 本科二批 |
2017 | 工商管理(少民) | 文科 | 黑龙江 | 489 | 489 | 489 | -- | 本科二批 |
2017 | 人力资源管理(少民) | 文科 | 黑龙江 | 486 | 486 | 486 | -- | 本科二批 |
2017 | 新闻学(少民) | 文科 | 黑龙江 | 482 | 482 | 482 | -- | 本科二批 |
2017 | 法学(少民) | 文科 | 黑龙江 | 489 | 484 | 479 | -- | 本科二批 |
2017 | 经济学(少民) | 文科 | 黑龙江 | 478 | 478 | 478 | -- | 本科二批 |
2017 | 汉语言文学(少民) | 文科 | 黑龙江 | 501 | 488 | 477 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频