大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 国际经济与贸易 | 文科 | 河南 | 535 | 530 | 526 | -- | 本科一批 |
2016 | 经济学 | 文科 | 河南 | 523 | 520 | 516 | -- | 本科二批 |
2016 | 旅游管理 | 文科 | 河南 | 514 | 514 | 514 | -- | 本科二批 |
2016 | 旅游管理(少民) | 文科 | 河南 | 496 | 491 | 485 | -- | 本科二批 |
2016 | 经济学(少民) | 文科 | 河南 | 508 | 493 | 481 | -- | 本科二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 理科 | 河南 | 548 | 546 | 544 | -- | 本科一批 |
2016 | 生物工程 | 理科 | 河南 | 547 | 545 | 543 | -- | 本科一批 |
2016 | 电子信息工程 | 理科 | 河南 | 556 | 545 | 542 | -- | 本科一批 |
2016 | 经济学 | 理科 | 河南 | 533 | 531 | 528 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物技术 | 理科 | 河南 | 525 | 525 | 525 | -- | 本科二批 |
2016 | 通信工程 | 理科 | 河南 | 527 | 526 | 525 | -- | 本科二批 |
2016 | 工业设计 | 理科 | 河南 | 521 | 521 | 520 | -- | 本科二批 |
2016 | 软件工程 | 理科 | 河南 | 516 | 516 | 516 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理科 | 河南 | 518 | 517 | 515 | -- | 本科二批 |
2016 | 网络工程 | 理科 | 河南 | 514 | 514 | 514 | -- | 本科二批 |
2016 | 自动化 | 理科 | 河南 | 524 | 519 | 514 | -- | 本科二批 |
2016 | 应用化学 | 理科 | 河南 | 514 | 514 | 514 | -- | 本科二批 |
2016 | 工业工程 | 理科 | 河南 | 512 | 512 | 512 | -- | 本科二批 |
2016 | 工程管理 | 理科 | 河南 | 512 | 512 | 512 | -- | 本科二批 |
2016 | 化学工程与工艺 | 理科 | 河南 | 512 | 512 | 512 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频