大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 通信工程 | 理科 | 湖北 | 502 | 502 | 502 | -- | 本科二批 |
2016 | 软件工程 | 理科 | 湖北 | 505 | 502 | 498 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理科 | 湖北 | 498 | 498 | 498 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程 | 理科 | 湖北 | 499 | 498 | 497 | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程 | 理科 | 湖北 | 495 | 494 | 493 | -- | 本科二批 |
2016 | 自动化 | 理科 | 湖北 | 499 | 495 | 493 | -- | 本科二批 |
2016 | 功能材料 | 理科 | 湖北 | 494 | 492 | 490 | -- | 本科二批 |
2016 | 城乡规划 | 理科 | 湖北 | 490 | 490 | 490 | -- | 本科二批 |
2016 | 网络工程 | 理科 | 湖北 | 496 | 492 | 490 | -- | 本科二批 |
2016 | 食品质量与安全 | 理科 | 湖北 | 490 | 490 | 490 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程 | 理科 | 湖北 | 489 | 489 | 489 | -- | 本科二批 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 湖北 | 496 | 492 | 489 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术(少民) | 理科 | 湖北 | 487 | 487 | 487 | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程(少民) | 理科 | 湖北 | 492 | 489 | 485 | -- | 本科二批 |
2016 | 自动化(少民) | 理科 | 湖北 | 494 | 489 | 483 | -- | 本科二批 |
2016 | 通信工程(少民) | 理科 | 湖北 | 489 | 486 | 482 | -- | 本科二批 |
2016 | 城乡规划(少民) | 理科 | 湖北 | 481 | 481 | 481 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程(少民) | 理科 | 湖北 | 507 | 493 | 481 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程(少民) | 理科 | 湖北 | 486 | 483 | 479 | -- | 本科二批 |
2016 | 功能材料(少民) | 理科 | 湖北 | 498 | 488 | 478 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频