大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 生物工程(少民) | 理科 | 重庆 | 448 | 447 | 446 | -- | 本科二批 |
2017 | 物联网工程(少民) | 理科 | 重庆 | 454 | 449 | 446 | -- | 本科二批 |
2017 | 应用化学(少民) | 理科 | 重庆 | 447 | 446 | 446 | -- | 本科二批 |
2017 | 通信工程(少民) | 理科 | 重庆 | 454 | 452 | 449 | -- | 本科二批 |
2017 | 光电信息科学与工程(少民) | 理科 | 重庆 | 458 | 454 | 452 | -- | 本科二批 |
2017 | 电子信息工程(少民) | 理科 | 重庆 | 455 | 454 | 454 | -- | 本科二批 |
2017 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 重庆 | 460 | 458 | 456 | -- | 本科二批 |
2017 | 车辆工程(少民) | 理科 | 重庆 | 464 | 460 | 456 | -- | 本科二批 |
2017 | 建筑环境与能源应用工程(少民) | 理科 | 重庆 | 457 | 457 | 457 | -- | 本科二批 |
2017 | 城乡规划 | 理科 | 重庆 | 459 | 459 | 459 | -- | 本科二批 |
2017 | 自动化(少民) | 理科 | 重庆 | 473 | 466 | 460 | -- | 本科二批 |
2017 | 应用化学 | 理科 | 重庆 | 461 | 461 | 461 | -- | 本科二批 |
2017 | 车辆工程 | 理科 | 重庆 | 462 | 462 | 462 | -- | 本科二批 |
2017 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 重庆 | 464 | 464 | 464 | -- | 本科二批 |
2017 | 通信工程 | 理科 | 重庆 | 464 | 464 | 464 | -- | 本科二批 |
2017 | 生物工程 | 理科 | 重庆 | 466 | 466 | 466 | -- | 本科二批 |
2017 | 电子信息工程 | 理科 | 重庆 | 470 | 468 | 466 | -- | 本科二批 |
2017 | 自动化 | 理科 | 重庆 | 469 | 469 | 469 | -- | 本科二批 |
2017 | 城乡规划(少民) | 理科 | 重庆 | 476 | 472 | 469 | -- | 本科二批 |
2017 | 土木工程(少民) | 理科 | 重庆 | 471 | 470 | 470 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频