大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 通信工程 | 理科 | 重庆 | 511 | 511 | 511 | -- | 本科二批 |
2016 | 车辆工程 | 理科 | 重庆 | 507 | 507 | 507 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程 | 理科 | 重庆 | 508 | 507 | 505 | -- | 本科二批 |
2016 | 自动化(少民) | 理科 | 重庆 | 493 | 493 | 492 | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程 | 理科 | 重庆 | 491 | 491 | 491 | -- | 本科二批 |
2016 | 自动化 | 理科 | 重庆 | 491 | 491 | 491 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程 | 理科 | 重庆 | 491 | 491 | 491 | -- | 本科二批 |
2016 | 城乡规划 | 理科 | 重庆 | 490 | 490 | 490 | -- | 本科二批 |
2016 | 物联网工程 | 理科 | 重庆 | 490 | 490 | 489 | -- | 本科二批 |
2016 | 城乡规划(少民) | 理科 | 重庆 | 498 | 494 | 489 | -- | 本科二批 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 重庆 | 489 | 488 | 487 | -- | 本科二批 |
2016 | 应用化学 | 理科 | 重庆 | 487 | 487 | 487 | -- | 本科二批 |
2016 | 通信工程(少民) | 理科 | 重庆 | 502 | 495 | 487 | -- | 本科二批 |
2016 | 车辆工程(少民) | 理科 | 重庆 | 486 | 482 | 478 | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程(少民) | 理科 | 重庆 | 476 | 473 | 470 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程(少民) | 理科 | 重庆 | 483 | 473 | 466 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程(少民) | 理科 | 重庆 | 472 | 468 | 463 | -- | 本科二批 |
2016 | 应用化学(少民) | 理科 | 重庆 | 484 | 468 | 457 | -- | 本科二批 |
2016 | 物联网工程(少民) | 理科 | 重庆 | 483 | 468 | 457 | -- | 本科二批 |
2016 | 光电信息科学与工程(少民) | 理科 | 重庆 | 479 | 466 | 455 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频