大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 土木工程 | 理科 | 四川 | 510 | 500 | 494 | -- | 本科二批 |
2015 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 四川 | 500 | 493 | 490 | -- | 本科二批 |
2015 | 工程管理 | 理科 | 四川 | 491 | 490 | 489 | -- | 本科二批 |
2015 | 计算机科学与技术 | 理科 | 四川 | 499 | 493 | 488 | -- | 本科二批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 四川 | 496 | 492 | 487 | -- | 本科二批 |
2015 | 通信工程 | 理科 | 四川 | 492 | 490 | 487 | -- | 本科二批 |
2015 | 自动化 | 理科 | 四川 | 492 | 490 | 487 | -- | 本科二批 |
2015 | 网络工程 | 理科 | 四川 | 497 | 491 | 487 | -- | 本科二批 |
2015 | 城乡规划 | 理科 | 四川 | 489 | 476 | 439 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频