南京交通职业技术学院
南京交通职业技术学院各省录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 城市轨道交通运营管理 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 490 | -- | 平行录取二段 |
2018 | 会计 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 490 | -- | 平行录取二段 |
2018 | 汽车运用与维修技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 490 | -- | 平行录取二段 |
2018 | 汽车营销与服务 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 443 | -- | 平行录取三段 |
2018 | 汽车运用与维修技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 448 | -- | 平行录取三段 |
2018 | 园林工程技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 475 | -- | 平行录取三段 |
2018 | 工程造价 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 476 | -- | 平行录取三段 |
2018 | 软件技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 477 | -- | 平行录取三段 |
2018 | 会计 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 486 | -- | 平行录取三段 |
2018 | 城市轨道交通工程技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 495 | -- | 平行录取二段 |
2018 | 城市轨道交通运营管理 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 502 | -- | 平行录取三段 |
2017 | 汽车运用与维修技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 433 | -- | 平行录取三段 |
2017 | 模具设计与制造 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 445 | -- | 平行录取三段 |
2017 | 通信技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 450 | -- | 平行录取三段 |
2017 | 园林工程技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 459 | -- | 平行录取三段 |
2017 | 工程造价 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 460 | -- | 平行录取三段 |
2017 | 会计 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 466 | -- | 平行录取三段 |
2017 | 城市轨道交通工程技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 474 | -- | 平行录取三段 |
2017 | 会计 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 493 | -- | 平行录取二段 |
2017 | 城市轨道交通工程技术 | 综合 | 浙江 | -- | -- | 505 | -- | 平行录取二段 |
网友关注
网友关注视频