武夷学院
武夷学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 食品科学与工程 | 理科 | 河北 | -- | 523 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 环境工程 | 理科 | 河北 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 计算机科学与技术 | 理科 | 河北 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 土木工程 | 理科 | 河北 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 茶学 | 理科 | 河北 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 化学工程与工艺 | 理科 | 河北 | -- | 532 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 工程造价 | 理科 | 河北 | -- | 533 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 数学与应用数学 | 理科 | 河北 | -- | 533 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 电子信息工程 | 理科 | 河北 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 河北 | -- | 539 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 通信工程 | 理科 | 河北 | -- | 540 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频