宁德师范学院
宁德师范学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 四川 | 522 | 511 | 507 | 470 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 山西 | 475 | 457 | 452 | 452 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 山东 | 503 | 494 | 491 | 483 | 文科 | 本科批 |
2017 | 河南 | 484 | 469 | 464 | 389 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 西藏 | 316 | 313 | 311 | 356 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 福建 | 473 | 437 | 431 | 380 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 福建 | 492 | 453 | 442 | -- | 文科 | 本科提前批 |
2017 | 贵州 | 518 | 501 | 497 | 453 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 云南 | 529 | 506 | 500 | 465 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 新疆 | 448 | 437 | 432 | 375 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 广西 | 485 | 474 | 463 | 387 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 甘肃 | 482 | 470 | 465 | 458 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 福建 | -- | 460 | -- | 403 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 福建 | -- | 468 | -- | -- | 文科 | 本科提前批 |
2016 | 新疆 | -- | 436 | -- | 415 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 四川 | -- | 514 | -- | 480 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 河南 | -- | 468 | -- | 458 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 山西 | -- | 462 | -- | 460 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 云南 | -- | 509 | -- | 495 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 贵州 | -- | 491 | -- | 457 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频