河北民族师范学院
河北民族师范学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 520 | -- | 499 | 407 | 理科 | 本科批 |
2018 | 天津 | 532 | -- | 507 | 436 | 文科 | 本科批 |
2017 | 天津 | -- | 474 | -- | 395 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 天津 | -- | 479 | -- | 401 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 天津 | -- | 430 | -- | 424 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 天津 | -- | 478 | -- | 460 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 天津 | 462 | 458 | -- | 459 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 天津 | 502 | 494 | -- | 486 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 天津 | -- | 428 | -- | 439 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 天津 | -- | 466 | -- | 462 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频