北华航天工业学院
北华航天工业学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 甘肃 | -- | 479 | -- | 459 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 509 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 486 | -- | 452 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 517 | -- | 492 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 477 | -- | 445 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 523 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 418 | -- | 382 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 519 | -- | 489 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 502 | -- | 475 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 522 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 468 | -- | 455 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 519 | -- | 507 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 544 | -- | 542 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 589 | -- | 590 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 452 | -- | 407 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 494 | -- | 463 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广东 | -- | 511 | -- | 504 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 广东 | -- | 538 | -- | 534 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | -- | 487 | -- | 442 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | -- | 530 | -- | 501 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频