新疆大学科学技术学院
新疆大学科学技术学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 新疆 | -- | 344 | -- | 360 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 新疆 | -- | 404 | -- | 389 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 甘肃 | -- | 407 | -- | 350 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 甘肃 | -- | 467 | -- | 446 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 陕西 | -- | 379 | -- | 342 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 陕西 | -- | 420 | -- | 387 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 贵州 | -- | 347 | -- | -- | 理科 | 本科三批 |
2014 | 贵州 | -- | 453 | -- | -- | 文科 | 本科三批 |
2014 | 四川 | -- | 450 | -- | 446 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 四川 | -- | 484 | -- | 476 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 重庆 | -- | 431 | -- | 422 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 重庆 | -- | 482 | -- | 466 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 湖南 | -- | 413 | -- | 386 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 湖南 | -- | 485 | -- | 453 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 湖北 | -- | 396 | -- | 380 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 湖北 | -- | 439 | -- | 417 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 河南 | -- | 429 | -- | 400 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 河南 | -- | 447 | -- | 425 | 文科 | 本科三批 |
2014 | 安徽 | -- | 415 | -- | 409 | 理科 | 本科三批 |
2014 | 安徽 | -- | 473 | -- | 469 | 文科 | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频